歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網站!
全國服務熱線:0573-86226058
整機型號 | KF-70Cb+KN-150L | KF-70Cb+KN-200L |
外機型號 | KF-70Cb | |
電源規(guī)格 | 220V/50Hz | |
額定制熱量(W) | 3200 | |
名義產水量(L) | 68.5 | |
額定功率(W) | 840 | |
額定電流(A) | 3.8 | |
最大功率(W) | 1240 | |
最大電流(A) | 5.6 | |
性能系數(shù)(COP) | 3.8 | |
APF | 3.0 | |
額定出水溫度(℃) | 55 | |
壓機類型 | 轉子壓縮機 | |
充注量(g) | 650 | |
防水等級 | IPX4 | |
防觸電保護類別 | I類 | |
噪音[dB(A)] | ≤48 | |
機組凈重(Kg) | 以機組銘牌參數(shù)為準 | |
外形尺寸(mm) | 700*267*546 | |
水箱型號 | KN-150L | KN-200L |
名義容量(L) | 150 | 200 |
水側最高承壓 | 0.8MPa | |
水側壓力損失 | ≤50KPa | |
進出水口規(guī)格 | DN15 | |
冷媒管規(guī)格 | φ6.35/φ9.52 | |
建議使用人數(shù) | 3~4人 | 4~5人 |
水箱尺寸 | φ480×1394 | φ520×1543 |
注: 1、制熱水標準工況:使用側初始水溫:15℃,終止水溫:55℃,環(huán)境干球溫度20℃,濕球15℃。 | ||
2、以上技術參數(shù)僅供參考,最終以實際產品為準。本著產品不斷發(fā)展的原則,我公司保留隨時改變產品技術參數(shù)、配置、選裝件和顏色等的權利。 因此,以上技術參數(shù)僅 提供一般性信息,并不作為合同文件的一部分。欲了解詳細資料,請與我公司授權經銷商聯(lián)系。 |
版權所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved
網站備案:浙ICP備17052906號
浙公網安備33042402000590號