歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網站!
全國服務熱線:0573-86226058
機組型號 | DKH-85Ⅱ | DKH-190Ⅱ |
機組型號(新) | SACK85ⅡZZ2a | SACK170ⅡZZ2a |
電源規(guī)格 | 380V/3N~50Hz | |
匹數(HP) | 30 | 60 |
常溫制熱量(kW)(A7/W45℃) | 85 | 170 |
常溫制熱功率(kW)(A7/W45℃) | 24.3 | 48.7 |
COP(A7/W45℃) | 3.5 | 3.49 |
名義制熱量(kW)(A-12/W41℃) | 56 | 112 |
名義制熱功率(kW)(A-12/W41℃) | 22.9 | 45.9 |
COP(A-20/W41℃) | 2.45 | 2.44 |
名義制熱量(kW)(A-20/W41℃) | 44.2 | 88.4 |
名義制熱功率(kW)(A-20/W41℃) | 20.4 | 40.9 |
COP(A-20/W41℃) | 2.17 | 2.16 |
額定電流(A) | 43.5 | 87.2 |
最大輸入功率(kW) | 31.6 | 63.3 |
最大輸入電流(A) | 60.0 | 120.3 |
制熱運行范圍(℃) | -35~25 | |
額定出水溫度(℃) | 41 | |
最高出水溫度(℃) | 60 | |
制冷劑 | R410A | |
保護措施 | 高壓保護、低壓保護、防凍保護、出水過高保護、排氣保護、溫差過大保護、水流保護、水位過低保護 | |
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |
水側換熱器 | 套管式換熱器 | |
風側換熱器 | 高效翅片管式換熱器 | |
風機 | 高效低噪音軸流風機 | |
壓縮機類型 | 渦旋壓縮機 | |
防觸電保護類別 | I類 | |
防水等級 | IPX4 | |
循環(huán)水流量(m3/h) | 14.6 | 29.2 |
水側壓損(kPa) | 70 | 75 |
水側最大工作壓力(MPa) | 1.0 | |
進出水管口尺寸 | DN50(內螺紋) | DN80(法蘭) |
噪音dB(A) | 72 | 75 |
凈重(Kg) | 750 | 1300 |
長寬高(mm) | 2000×1000×2350 | 2300×1450×2530 |
(1)測試工況說明: 常溫制熱量:室外干濕球溫度20℃/15℃,進水溫度15℃,終止水溫55℃ 低溫制熱量:室外干濕球溫度-7℃/-8℃,進水溫度9℃,終止水溫55℃ (2)如產品升級,規(guī)格參數有變,恕不另行通知,請以銘牌為準 |
版權所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved
網站備案:浙ICP備17052906號
浙公網安備33042402000590號